Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

Pracoviště

Počty výkonů Oddělení intervenční radiologie

  2010 2011 2012 2013 2014
konvenční skiagrafie a skiaskopie 15840 15104 13663 13847 14 767
ultrazvuková vyšetření 4045 4005 4040 3732 4 731
dopplerovská ultrazvuková vyšetření 11404 12400 9950 9941 10 548
Angiografie 757 876 928 926 874
z toho počet PTA 1005 1147 1286 1270 1160
počet implantovaných stentů 308 362 423 340 364
počet trombolýz 62 89 115 99 91
počet embolizací 11 10 0 13 8
počet embolizací děložních myomů 3 2 1 1 1
počet PAT 83 65 57 51 52
počet implantovaných stentgraftů 4 15 15 25 22
nefrostomie 12 19 21 17 9
mechanická trombektomie     33 32 49
ostatní nevaskulární intervence          
počet PTC a PTD 9 2 1 1  
CT vyšetření 3946 4656 4481 4779 6003
Z toho CT angiografie periférních cév 948 1421 2333 2697 3012
MR vyšetření   6813 5735 6050 5462
zpět na úvodní stránku oddělení